基本參數(shù): | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 98.80萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 奔馳(進口) |
級別: | 中大型車 |
發(fā)動機: | 245kW(3.0L渦輪增壓) |
動力類型: | 汽油機 |
變速箱: | 7擋AT |
長×寬×高(mm): | 4956×1881×1423 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門 4座 三廂轎車 |
上市年份: | 2015 |
最高車速(km/h): | 250 |
官方0-100km/h加速時間(s): | - |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 8.8 |
WLTC綜合油耗(L/100km): | 3年不限公里 |
車身參數(shù): | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
車長(mm): | 4956 |
車寬(mm): | 1881 |
車高(mm): | 1423 |
軸距(mm): | 2874 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
準拖掛車總質(zhì)量(kg): | - |
車身結(jié)構(gòu): | 1594 |
車門數(shù): | 1600 |
座位數(shù): | 三廂轎車 |
油箱容積(L): | 4 |
前行李廂容積(L): | 4 |
行李廂最小容積(L): | - |
行李廂最大容積(L): | - |
- | |
發(fā)動機: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
發(fā)動機型號: | - |
排量(L): | 2996 |
排量(mL): | 渦輪增壓 |
進氣形式: | V型 |
氣缸排列形式: | 6 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | - |
配氣機構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | - |
缸體材質(zhì): | - |
最大馬力(Ps): | 鋁 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 333 |
燃料: | 245/5250 |
燃油標號: | 480/1600-4000 |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標準: | 97號(京95號) |
發(fā)動機自動啟/停: | 直噴 |
歐V | |
● | |
變速箱: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
擋位個數(shù): | 7 |
變速箱類型: | AT |
變速箱名稱: | 手自一體變速箱 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
車體結(jié)構(gòu): | 全時四驅(qū) |
助力類型: | 多片式離合器 |
前懸掛類型: | 承載式 |
后懸掛類型: | 電動助力 |
四連桿式獨立懸架 | |
多連桿式獨立懸架 | |
- | |
- | |
- | |
車輪制動: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 腳剎 |
前輪胎規(guī)格: | 255/35 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 285/30 R19 |
備胎: | 非全尺寸 |
安全配置: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 ● |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動行人保護: | - |
兒童座椅接口: | ● |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動機防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | - |
操控配置: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | ○ |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● |
主動剎車: | ● |
外部配置: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | - |
運動版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
行李架: | - |
遠程啟動: | - |
電動后備廂: | - |
感應(yīng)后備廂: | ● |
內(nèi)部配置: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 前后 ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | ● |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車雷達: | 前 ● / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ● |
透明底盤/540度影像: | ● |
自動泊車入位: | ● |
定速巡航: | - |
自適應(yīng)巡航: | ● |
無鑰匙進入: | ● |
無鑰匙啟動: | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
座椅配置: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
座椅材質(zhì): | ● |
運動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
主/副座椅記憶: | 前 ● / 后 - |
后排座椅記憶: | 前 ● / 后 - |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅放倒方式: | - |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
多媒體配置: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
Wi-Fi熱點: | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | - |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | HarmanKardon |
手機互聯(lián)/映射: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | - |
揚聲器數(shù)量: | - |
- | |
- | |
● | |
- | |
- | |
- | |
● | |
燈光配置: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
近光燈: | - |
遠光燈: | ● |
前霧燈: | - |
日間行車燈: | - |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠近光自動切換: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
電動車窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ○ |
多層隔音玻璃: | ○ |
后排隱私玻璃: | ● |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | 內(nèi) ● / 外 ● |
后視鏡自動防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | - |
電子外后視鏡功能: | ● |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - |
空調(diào)/冰箱: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
空調(diào)控制方式: | - |
后排獨立空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ● |
- | |
其他: | 2015款奔馳CLS CLS 400 4MATIC |
說明: | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |