(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西昊道汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,店內(nèi)明銳現(xiàn)車銷售,顏色可選,購車優(yōu)惠高達(dá)3萬元,感興趣的朋友可到店或電話詳詢,具體表格如下:
明銳 2015-11-03 至 2015-11-08 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 說明 | 詢底價(jià) |
明銳 2016款 280TSI 自動(dòng)智行版 | 16.69 | 13.69 | 3萬元 | -- | |
明銳 2016款 280TSI 自動(dòng)尊行版 | 17.99 | 14.99 | 3萬元 | -- | |
明銳 2016款 280TSI 自動(dòng)前行版 | 15.19 | 12.39 | 2.8萬元 | -- | |
明銳 2016款 280TSI 自動(dòng)前行版 | 15.19 | 12.89 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2016款 1.6L 自動(dòng)前行版 | 13.69 | 11.39 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2016款 1.6L 自動(dòng)創(chuàng)行版 | 14.19 | 11.89 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2016款 1.6L 手動(dòng)智行版 | 13.99 | 11.69 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2016款 1.6L 手動(dòng)前行版 | 11.99 | 9.69 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2016款 1.6L 手動(dòng)創(chuàng)行版 | 12.89 | 10.59 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2015款 1.6L 自動(dòng)逸致版 | 13.69 | 11.39 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2015款 1.6L 自動(dòng)逸杰版 | 14.19 | 11.89 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2015款 1.6L 自動(dòng)逸俊版 | 15.19 | 12.89 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2015款 1.6L 手動(dòng)逸致版 | 11.99 | 9.69 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2015款 1.6L 手動(dòng)逸杰版 | 12.89 | 10.59 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2015款 1.6L 手動(dòng)逸俊版 | 13.99 | 11.69 | 2.3萬元 | -- | |
明銳 2015款 1.4T 手動(dòng)逸俊版 | 15.29 | 12.29 | 3萬元 | -- | |
明銳 2015款 1.6L 自動(dòng)逸俊版 | 15.19 | 12.39 | 2.8萬元 | -- | |
明銳 2015款 1.4T DSG逸尊版 | 17.99 | 14.99 | 3萬元 | -- | |
明銳 2015款 1.4T DSG逸俊版 | 16.69 | 13.69 | 3萬元 | -- | |
經(jīng)銷商:廣西昊道汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:13517710106 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |