哈弗H6 2016-09-09 至 2016-09-17 優(yōu)惠行情 |
|
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 詢底價(jià) |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油都市型 國V | 11.98 | 11.78 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油都市型 國IV | 11.78 | 11.58 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 12.68 | 12.48 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 國IV | 12.48 | 12.28 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.98 | 13.78 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 13.78 | 13.58 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油都市型 國V | 11.18 | 10.98 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 10.98 | 10.78 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 國V | 11.88 | 11.68 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 國IV | 11.68 | 11.48 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 國V | 13.18 | 12.98 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 國IV | 12.98 | 12.78 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 11.38 | 11.18 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 12.68 | 12.48 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)都市型 | 10.28 | 10.08 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)超值型 | 9.68 | 9.48 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 10.98 | 10.78 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 12.28 | 12.08 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 9.48 | 9.28 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)超值型 | 8.88 | 8.68 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 10.18 | 9.98 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2016款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 11.48 | 11.28 | 0.2萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華型 | 13.68 | 12.58 | 1.1萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)兩驅(qū)尊享型 | 14.58 | 13.48 | 1.1萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 13.18 | 12.18 | 1萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 14.08 | 13.08 | 1萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 12.38 | 11.38 | 1萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 13.28 | 12.28 | 1萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)都市型 | 10.78 | 10.18 | 0.6萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)精英型 | 11.78 | 11.18 | 0.6萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)四驅(qū)尊貴型 | 13.08 | 12.48 | 0.6萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 9.98 | 9.38 | 0.6萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)精英型 | 10.98 | 10.38 | 0.6萬元 | |
|
哈弗H6 2015款 升級(jí)版 1.5T 手動(dòng)兩驅(qū)尊貴型 | 12.28 | 11.68 | 0.6萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油都市版 | 14.18 | 13.58 | 0.6萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英版 | 15.18 | 13.68 | 1.5萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴版 | 16.28 | 14.58 | 1.7萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油都市版 | 13.38 | 12.78 | 0.6萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 | 14.38 | 12.88 | 1.5萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 運(yùn)動(dòng)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴版 | 15.48 | 13.78 | 1.7萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油都市型 | 13.48 | 11.78 | 1.7萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油精英型 | 14.38 | 12.48 | 1.9萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)四驅(qū)柴油尊貴型 | 15.88 | 13.78 | 2.1萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油都市型 | 12.68 | 10.98 | 1.7萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油精英型 | 13.58 | 11.68 | 1.9萬元 | |
|
哈弗H6 2014款 升級(jí)版 2.0T 手動(dòng)兩驅(qū)柴油尊貴型 | 15.08 | 12.98 | 2.1萬元 | |
|
禮包 | 贈(zèng)送禮包注:每個(gè)車型贈(zèng)送1個(gè)禮包,具體來電咨詢
禮包A(2000元):腳墊+車用香水+車頭鎖+鑰匙扣+踏板 |
經(jīng)銷商:南寧長城汽車-廣西長道4S旗艦店 電話:0771-2330301 |
|
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
|