(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從柳州市雙誠汽車貿(mào)易有限公司了解到汽貿(mào)園雙誠寶駿560車型店內(nèi)現(xiàn)車充足,DCT車型分期車貸可享受18期0利率優(yōu)惠!指定版寶駿560分期首付5600元,低首付輕松開回家!
寶駿560車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶駿560 2017款 律動版 1.8L iAMT尊享型 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 | 12.08 | -- |
寶駿560 2017款 律動版 1.5T 手動尊享型 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 | 12.07 | -- |
寶駿560 2017款 律動版 1.5T 手動樂享型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.30 | -- |
寶駿560 2017款 1.8L iAMT舒適型 | 7.58 | ↓ 0.00 | 7.58 | 8.76 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T 手動舒適型 7座 | 8.58 | ↓ 0.00 | 8.58 | 9.87 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT尊享型 | 10.88 | ↓ 0.00 | 10.88 | 12.40 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT舒適型 | 9.38 | ↓ 0.00 | 9.38 | 10.74 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 7座 | 11.78 | ↓ 0.00 | 11.78 | 13.41 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT旗艦型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 | 13.18 | -- |
寶駿560 2017款 1.5T DCT精英型 | 10.08 | ↓ 0.00 | 10.08 | 11.52 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L 手動舒適型 | 7.18 | ↓ 0.00 | 7.18 | 8.32 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L 手動精英型 | 7.78 | ↓ 0.00 | 7.78 | 8.98 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L 手動豪華型 | 8.38 | ↓ 0.00 | 8.38 | 9.64 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L 手動超值型 | 6.98 | ↓ 0.00 | 6.98 | 8.09 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L iAMT精英型 | 8.18 | ↓ 0.00 | 8.18 | 9.42 | -- |
寶駿560 2016款 1.8L iAMT豪華型 | 8.78 | ↓ 0.00 | 8.78 | 10.09 | -- |
寶駿560 2016款 1.5T 手動舒適型 | 7.58 | ↓ 0.00 | 7.58 | 8.75 | -- |
寶駿560 2016款 1.5T 手動精英型 | 8.18 | ↓ 0.00 | 8.18 | 9.42 | -- |
寶駿560 2016款 1.5T 手動豪華型 | 8.78 | ↓ 0.00 | 8.78 | 10.08 | -- |
寶駿560車型 外觀圖
寶駿560車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |