(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣西鴻達(dá)易通汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司了解到店內(nèi)攬勝運(yùn)動(dòng)版現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠10.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
攬勝運(yùn)動(dòng)版車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 5.0 V8 SVR | 229.8 | ↓ 10.00 | 219.8 | 245.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 3.0 V6 鋒尚創(chuàng)世版Dynamic | 119.8 | ↓ 12.80 | 107 | 120.11 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 3.0 V6 SC SE | 92.8 | ↓ 10.00 | 82.8 | 93.09 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.8 | ↓ 13.20 | 96.6 | 108.64 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2017款 3.0 V6 SC HSE | 104.8 | ↓ 13.80 | 91 | 102.49 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2017年12月18日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
攬勝運(yùn)動(dòng)版車型 外觀圖
攬勝運(yùn)動(dòng)版車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |