(廣西汽車網(wǎng) 訊)今日走訪一汽大眾4S店,迎寒冬,送溫暖!元旦有禮,鉅惠新年,“眾”磅來襲,讓所有驚喜沖上云霄,給2018來個(gè)開門大吉!0首付,0利息,分期購車,就選招行!【驚喜一】1.邁騰1.4T舒適版優(yōu)惠2.2萬,首付僅需9.8萬,只要一張身份證,邁騰提回家!火爆預(yù)定中~2.速騰1.6L自舒版月供僅需2380元3.速騰1.4T自舒版月供僅需2608元4.邁騰1.4T舒適版月供僅需3500元5.捷達(dá)1.5L手時(shí)版月供僅需522元6.捷達(dá)1.5L自舒版月供僅需670元【驚喜二】1.老客戶舊車原價(jià)抵首付,超低月供邁騰、CC“貸”回家;2.店總承諾:二手車全市最高價(jià)回購,差價(jià)三天返。【驚喜三】1.全系車型享廠家置換補(bǔ)貼;2.成功置換即送價(jià)值4500元電視機(jī)一臺(tái)(有效期至2017-12-31)【驚喜四】1.0月供、0利息、0壓力,一張身份證,秒批!2.1-3年0利息,長達(dá)5年低利息、低月供、免抵押、可實(shí)現(xiàn)異地上牌!3.超低首付,包牌上路,享受車輛升級(jí)帶來大空間的樂趣,同時(shí)可享超長質(zhì)保!4.50/50半價(jià)提車,零月供,零壓力;5.5/2/3半價(jià)提車,超低月供輕松用車!【驚喜五】老帶新即可享300元油卡和原廠機(jī)油一瓶!注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)!
速騰車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
速騰 2018款 280TSI DSG豪華型 | 17.28 | ↓ 1.50 | 15.78 | 17.95 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 280TSI DSG舒適型 | 16.28 | ↓ 1.50 | 14.78 | 16.84 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 280TSI DSG旗艦型 | 18.28 | ↓ 1.50 | 16.78 | 19.06 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 280TSI DSG R-Line | 16.78 | ↓ 1.50 | 15.28 | 17.40 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 1.50 | 20.38 | 23.04 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 180TSI DSG臻享版 | 15.38 | ↓ 1.50 | 13.88 | 15.85 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 1.50 | 13.58 | 15.52 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 1.50 | 12.88 | 14.74 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 1.50 | 12.38 | 14.19 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2018款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 1.50 | 11.68 | 13.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)旗艦型 | 18.58 | ↓ 1.50 | 17.08 | 19.39 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 280TSI 自動(dòng)R-Line | 17.08 | ↓ 1.50 | 15.58 | 17.73 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)豪華型 | 17.08 | ↓ 1.50 | 15.58 | 17.73 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 230TSI 自動(dòng)舒適型 | 16.08 | ↓ 1.50 | 14.58 | 16.62 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)豪華型 | 15.68 | ↓ 1.50 | 14.18 | 16.18 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 230TSI 手動(dòng)舒適型 | 14.68 | ↓ 1.50 | 13.18 | 15.07 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 15.88 | ↓ 1.50 | 14.38 | 16.40 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 180TSI 自動(dòng)臻享版 | 15.38 | ↓ 1.50 | 13.88 | 15.85 | 店內(nèi)貸款 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 15.08 | ↓ 1.50 | 13.58 | 15.52 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 14.38 | ↓ 1.50 | 12.88 | 14.74 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 13.88 | ↓ 1.50 | 12.38 | 14.19 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2017款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 13.18 | ↓ 1.50 | 11.68 | 13.42 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰 2016款 2.0TSI GLI | 21.88 | ↓ 1.50 | 20.38 | 23.04 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款 |
速騰綜合優(yōu)惠直達(dá) 1.8萬元!個(gè)別顏色和車型,還有額外優(yōu)惠! | |||||
2017年12月27日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?br/> |
速騰車型 外觀圖
速騰車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |