(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)走訪斯柯達(dá)4S店,1、新春一起鬧,購(gòu)車(chē)鉅惠到,至高享3萬(wàn)元鉅惠,至高享3年0利率,首付低至30%; 2、柯迪亞克:18.98萬(wàn)起,首付低至5.4萬(wàn)元,5座版額外贈(zèng)送1年質(zhì)保;明銳:首付低至2.88萬(wàn)元,享2年0利率;新明銳旅行版:首付僅需4.3萬(wàn)元,享2年0利率,至高享4000元置換補(bǔ)貼;2017款Yeti:首付低至3.58萬(wàn)元,享2年0利率;全新速派:首付低至4.8萬(wàn)元,享2年0利率;2018款昕銳:首付低至1.8萬(wàn)元,符合條件享2年0利率補(bǔ)貼;2018款昕動(dòng):首付低至1.8萬(wàn)元,符合條件享1年0利率補(bǔ)貼! 4斯柯達(dá)柯珞克3月驚艷出場(chǎng),邀您共襄斯柯達(dá)SUV家族盛世!
明銳車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
明銳 2018款 旅行車(chē) TSI280 DSG旗艦版 | 17.49 | ↓ 0.50 | 16.99 | 19.20 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車(chē) TSI280 DSG豪華版 | 16.49 | ↓ 0.50 | 15.99 | 18.10 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車(chē) TSI230 DSG舒適版 | 14.49 | ↓ 0.50 | 13.99 | 15.88 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車(chē) TSI230 DSG豪華版 | 15.49 | ↓ 0.50 | 14.99 | 16.99 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車(chē) 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 14.19 | ↓ 0.50 | 13.69 | 15.55 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車(chē) 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 15.19 | ↓ 0.50 | 14.69 | 16.66 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 旅行車(chē) 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 12.49 | ↓ 0.50 | 11.99 | 13.67 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI280 DSG旗艦版 | 16.99 | ↓ 2.20 | 14.79 | 16.91 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI280 DSG豪華版 | 15.99 | ↓ 2.20 | 13.79 | 15.80 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI230 DSG舒適版 | 13.99 | ↓ 2.20 | 11.79 | 13.60 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI230 DSG旗艦版 | 15.99 | ↓ 2.20 | 13.79 | 15.80 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 TSI230 DSG豪華版 | 14.99 | ↓ 2.20 | 12.79 | 14.70 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 13.69 | ↓ 1.70 | 11.99 | 13.78 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 1.6L 自動(dòng)豪華版 | 14.69 | ↓ 1.70 | 12.99 | 14.88 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 12.99 | ↓ 1.70 | 11.29 | 13.00 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2018款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.99 | ↓ 1.70 | 10.29 | 11.90 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 自動(dòng)舒適版 | 14.19 | ↓ 2.50 | 11.69 | 13.51 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 13.69 | ↓ 2.50 | 11.19 | 12.96 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 手動(dòng)舒適版 | 12.89 | ↓ 2.50 | 10.39 | 12.07 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 經(jīng)典款 1.6L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)版 | 11.99 | ↓ 2.50 | 9.49 | 11.08 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 TSI280 DSG尊行版 | 17.99 | ↓ 3.00 | 14.99 | 17.20 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 TSI280 DSG智行版 | 16.69 | ↓ 1.70 | 14.99 | 17.09 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)智行版 | 15.19 | ↓ 3.00 | 12.19 | 14.11 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)前行版 | 13.69 | ↓ 3.00 | 10.69 | 12.45 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 自動(dòng)創(chuàng)行版 | 14.19 | ↓ 3.00 | 11.19 | 13.00 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 手動(dòng)智行版 | 13.99 | ↓ 3.00 | 10.99 | 12.78 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 手動(dòng)前行版 | 11.99 | ↓ 3.00 | 8.99 | 10.57 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
明銳 2017款 1.6L 手動(dòng)創(chuàng)行版 | 12.89 | ↓ 3.00 | 9.89 | 11.56 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2018年1月10日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
明銳車(chē)型 外觀圖
明銳車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話(huà):15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |