(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從廣西萬(wàn)友汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司南寧轎車(chē)分公司了解到逸動(dòng)現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可綜合優(yōu)惠3000元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
逸動(dòng)車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車(chē)價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
逸動(dòng) 2017款 XT RS 1.5T 自動(dòng)銳動(dòng)型 | 9.69 | ↓ 0.10 | 9.59 | 10.98 | -- |
逸動(dòng) 2017款 XT RS 1.5T 自動(dòng)炫動(dòng)型 | 8.89 | ↓ 0.10 | 8.79 | 10.10 | -- |
逸動(dòng) 2016款 XT 1.6L 自動(dòng)致酷型 | 8.69 | ↓ 0.10 | 8.59 | 9.88 | -- |
逸動(dòng) 2016款 XT 1.6L 自動(dòng)俊酷型 | 8.19 | ↓ 0.10 | 8.09 | 9.33 | -- |
逸動(dòng) 2016款 XT 1.6L 手動(dòng)俊酷型 | 7.19 | ↓ 0.10 | 7.09 | 8.21 | -- |
逸動(dòng) 2016款 XT 1.6L GDI 自動(dòng)銳酷型 | 9.29 | ↓ 0.10 | 9.19 | 10.54 | -- |
逸動(dòng) 2016款 XT 1.6L GDI 自動(dòng)鋒酷型 | 8.19 | ↓ 0.10 | 8.09 | 9.33 | -- |
逸動(dòng) 2016款 XT 1.6L GDI 自動(dòng)致酷型 | 8.89 | ↓ 0.10 | 8.79 | 10.10 | -- |
逸動(dòng) 2016款 XT 1.6L GDI 手動(dòng)銳酷型 | 8.19 | ↓ 0.10 | 8.09 | 9.33 | -- |
逸動(dòng) 2016款 XT 1.6L GDI 手動(dòng)致酷型 | 7.79 | ↓ 0.10 | 7.69 | 8.88 | -- |
逸動(dòng) 2016款 XT 1.6L GDI 手動(dòng)炫酷型 | 7.19 | ↓ 0.10 | 7.09 | 8.21 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L 藍(lán)動(dòng)版 手動(dòng)領(lǐng)航型 | 9.09 | ↓ 0.10 | 8.99 | 10.32 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L 藍(lán)動(dòng)版 手動(dòng)先鋒型 | 8.69 | ↓ 0.10 | 8.59 | 9.88 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 7.89 | ↓ 0.10 | 7.79 | 8.99 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)尚型 | 8.49 | ↓ 0.10 | 8.39 | 9.66 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 6.99 | ↓ 0.10 | 6.89 | 8.00 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 自動(dòng)勁領(lǐng)型 | 9.29 | ↓ 0.10 | 9.19 | 10.54 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 自動(dòng)勁尚型 | 8.59 | ↓ 0.10 | 8.49 | 9.77 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 自動(dòng)勁取型 | 7.89 | ↓ 0.10 | 7.79 | 8.99 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 手動(dòng)勁銳型 | 8.09 | ↓ 0.10 | 7.99 | 9.21 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 手動(dòng)勁尚型 | 7.59 | ↓ 0.10 | 7.49 | 8.66 | -- |
逸動(dòng) 2016款 1.6L GDI 手動(dòng)勁享型 | 6.99 | ↓ 0.10 | 6.89 | 8.00 | -- |
2018年1月31日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
逸動(dòng)車(chē)型 外觀圖
逸動(dòng)車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |