(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣西南寧銘典汽車銷售服務(wù)有限公司了解到東南DX7銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠0.2萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
東南DX7車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | (萬(wàn)元) | ||
東南DX7 2018款 2.0T 手動(dòng)豪華型 | 12.99 | ↓ 0.20 | 12.79 | 14.54 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 2.0T 手動(dòng)旗艦型 | 13.99 | ↓ 0.20 | 13.79 | 15.64 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 2.0T 手動(dòng)CCPC冠軍版 | 11.99 | ↓ 0.20 | 11.79 | 13.43 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 12.99 | ↓ 0.20 | 12.79 | 14.53 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 自動(dòng)榮耀版 | 12.39 | ↓ 0.20 | 12.19 | 13.87 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 11.99 | ↓ 0.20 | 11.79 | 13.43 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 自動(dòng)尊貴型 | 13.99 | ↓ 0.20 | 13.79 | 15.63 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)足金版 | 8.99 | ↓ 0.20 | 8.79 | 10.11 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 11.99 | ↓ 0.20 | 11.79 | 13.43 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 9.99 | ↓ 0.20 | 9.79 | 11.21 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 10.99 | ↓ 0.20 | 10.79 | 12.32 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 12.99 | ↓ 0.20 | 12.79 | 14.53 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
東南DX7 2018款 1.5T 手動(dòng)凱旋版 | 11.39 | ↓ 0.20 | 11.19 | 12.76 | 店內(nèi)上牌 | 本月內(nèi)提車 |
2018年2月08日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
東南DX7車型 外觀圖
東南DX7車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |