(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從廣汽豐田了解到雷凌銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠1.00萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
雷凌車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
雷凌 2017款 改款雙擎 1.8H V CVT豪華版 | 15.98 | ↓ 0.00 | 15.98 | 18.05 | -- |
雷凌 2017款 改款雙擎 1.8H GS-L CVT領(lǐng)先版 | 15.48 | ↓ 0.00 | 15.48 | 17.50 | -- |
雷凌 2017款 改款雙擎 1.8H GS CVT精英版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | -- |
雷凌 2017款 改款雙擎 1.8H GS CVT精英天窗版 | 14.18 | ↓ 0.00 | 14.18 | 16.06 | -- |
雷凌 2017款 改款 185T 手動(dòng)精英版 | 11.68 | ↓ 1.00 | 10.68 | 12.27 | -- |
雷凌 2017款 改款 185T 手動(dòng)新銳版 | 10.98 | ↓ 1.00 | 9.98 | 11.49 | -- |
雷凌 2017款 改款 185T CVT領(lǐng)先版 | 13.78 | ↓ 1.00 | 12.78 | 14.59 | -- |
雷凌 2017款 改款 185T CVT精英版 | 12.68 | ↓ 1.00 | 11.68 | 13.37 | -- |
雷凌 2017款 改款 185T CVT新銳版 | 11.98 | ↓ 1.00 | 10.98 | 12.60 | -- |
雷凌 2017款 改款 1.8V CVT 豪華版 | 16.18 | ↓ 1.00 | 15.18 | 17.25 | -- |
雷凌 2017款 改款 1.8GS-L CVT領(lǐng)先版 | 15.28 | ↓ 1.00 | 14.28 | 16.25 | -- |
雷凌 2017款 改款 1.8GS CVT精英版 | 14.18 | ↓ 1.00 | 13.18 | 15.04 | -- |
2018年3月15日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
雷凌車(chē)型 外觀圖
雷凌車(chē)型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |