(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)編輯從寶駿4S店了解到寶駿530置換享5000元/臺(tái)置換補(bǔ)貼,尊享低首付0利率金融購(gòu)車(chē)方案,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi),見(jiàn)下表:
寶駿530車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車(chē)型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車(chē)價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
寶駿530 2018款 1.8L 自動(dòng)豪華型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.31 | -- |
寶駿530 2018款 1.8L 自動(dòng)精英型 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.32 | -- |
寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.18 | ↓ 0.00 | 9.18 | 10.53 | -- |
寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 7.58 | ↓ 0.00 | 7.58 | 8.76 | -- |
寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 8.38 | ↓ 0.00 | 8.38 | 9.65 | -- |
寶駿530 2018款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.31 | -- |
寶駿530 2018款 1.5T DCT豪華型 | 10.48 | ↓ 0.00 | 10.48 | 11.97 | -- |
寶駿530 2018款 1.5T DCT旗艦型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 | 13.19 | -- |
2018年4月27日行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |