(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從一汽馬自達(dá)4S店了解到馬自達(dá)CX-4南寧售價14.08萬起,歡迎試乘試駕,可到店進(jìn)行了解。
馬自達(dá)CX-4車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.5L 自動四驅(qū)藍(lán)天激情科技限量版 | 19.78 | ↓ 0.00 | 19.78 | 22.31 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.5L 自動四驅(qū)藍(lán)天激情版 | 19.28 | ↓ 0.00 | 19.28 | 21.76 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.5L 自動四驅(qū)藍(lán)天無畏版 | 21.58 | ↓ 0.00 | 21.58 | 24.31 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅(qū)藍(lán)天領(lǐng)先版 | 18.78 | ↓ 0.00 | 18.78 | 21.16 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅(qū)藍(lán)天活力版 | 15.28 | ↓ 0.00 | 15.28 | 17.29 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅(qū)藍(lán)天探索版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.18 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅(qū)藍(lán)天品位科技限量版 | 17.38 | ↓ 0.00 | 17.38 | 19.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 自動兩驅(qū)藍(lán)天品位版 | 16.98 | ↓ 0.00 | 16.98 | 19.17 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
馬自達(dá)CX-4 2018款 2.0L 手動兩驅(qū)藍(lán)天活力版 | 14.08 | ↓ 0.00 | 14.08 | 15.96 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險 |
置換補貼 | 置換購車用戶可額外享受置換補貼8000元 | ||||
2018年5月23日行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |