有效日期:2015-09-05至2015-09-30
近日,本店內(nèi)眾泰T600現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
眾泰T600車型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 贈(zèng)送 禮包 | 現(xiàn)車情況 |
眾泰T600 2015款 家用版 2.0T 手動(dòng)豪華型 | 9.68 | ↓ 0.00 | 9.68 詢價(jià) | 11.08 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 家用版 2.0T 手動(dòng)精英型 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 詢價(jià) | 10.31 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 家用版 2.0T 手動(dòng)尊貴型 | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 詢價(jià) | 12.19 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 2.0T 自動(dòng)豪華型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 詢價(jià) | 13.18 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 13.58 | ↓ 0.00 | 13.58 詢價(jià) | 15.39 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 2.0T 自動(dòng)尊貴型 | 12.58 | ↓ 0.00 | 12.58 詢價(jià) | 14.29 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 2.0T 手動(dòng)旗艦型 | 12.38 | ↓ 0.00 | 12.38 詢價(jià) | 14.07 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 2.0T 手動(dòng)尊貴型 | 11.38 | ↓ 0.00 | 11.38 詢價(jià) | 12.96 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 8.68 | ↓ 0.00 | 8.68 詢價(jià) | 9.97 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)精英型 | 7.98 | ↓ 0.00 | 7.98 詢價(jià) | 9.19 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)旗艦型 | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 詢價(jià) | 12.18 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 詢價(jià) | 11.30 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
2015年9月05日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價(jià):