宋 本店*新價格變化報價及優(yōu)惠 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
2016款 蓋世版 2.0TID 自動4G旗艦型 | 14.99 | 14.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 蓋世版 2.0TID 自動4G尊貴型 | 13.99 | 13.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 蓋世版 1.5TID 自動豪雅型 | 12.69 | 12.69 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 蓋世版 1.5TI 手動4G尊貴型 | 11.99 | 11.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 蓋世版 1.5TID 自動精英型 | 11.69 | 11.69 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 蓋世版 1.5TI 手動豪雅型 | 10.99 | 10.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 蓋世版 1.5TID 自動**型 | 10.69 | 10.69 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 蓋世版 1.5TI 手動精英型 | 9.99 | 9.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 蓋世版 1.5TI 手動**型 | 8.99 | 8.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 2.0TID 自動旗艦型 | 14.69 | 14.69 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 2.0TID 自動尊貴型 | 13.69 | 13.69 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 2.0TID 自動領(lǐng)潮型 | 12.99 | 12.99 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 2.0TID 自動豪華型 | 12.69 | 12.69 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 2.0TID 自動舒適型 | 11.69 | 11.69 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 雙模版 1.5TI 全時四驅(qū)旗艦型 | 28 | 28 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5TI 手動尊貴型 | 11.69 | 11.69 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5TI 手動豪華型 | 10.69 | 10.69 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
2016款 1.5TI 手動舒適型 | 9.69 | 9.69 | - | 少量現(xiàn)車 | 詢底價 |
經(jīng)銷商:南寧佳之迪汽車銷售有限公司 電話:0771-4866590 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: