南寧市興輪大海獅*高優(yōu)惠0.1萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi)13471010744(李),具體優(yōu)惠信息如下:
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 優(yōu)惠幅度(萬(wàn)) | 優(yōu)惠價(jià)(萬(wàn)) | 庫(kù)存狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
大海獅W 2.5L 全運(yùn)紀(jì)念版 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 2013款 | 11.98 | ↓0.1 | 11.88 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅W 2.5L 全運(yùn)紀(jì)念版 手動(dòng) 豪華型 柴油 2013款 | 12.68 | ↓0.1 | 12.58 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅W 2.4L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 國(guó)V 2013款 | 13.08 | ↓0.1 | 12.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.4L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 國(guó)V 2013款 | 13.68 | ↓0.1 | 13.58 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅W 2.4L 手動(dòng) 豪華型 汽油 國(guó)V 2013款 | 14.08 | ↓0.1 | 13.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.4L 手動(dòng) 豪華型 汽油 國(guó)V 2013款 | 15.08 | ↓0.1 | 14.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.4L 手動(dòng) 旗艦型 汽油 國(guó)V 2013款 | 17.08 | ↓0.1 | 16.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.7L 領(lǐng)航版 手動(dòng) 豪華型 汽油 2013款 | 17.98 | ↓0.1 | 17.88 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.7L 領(lǐng)航版 手動(dòng) 豪華型 汽油 國(guó)V 2013款 | 18.08 | ↓0.1 | 17.98 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅W 2.5L 手動(dòng) 豪華型 柴油 2012款 | 15.88 | ↓0.1 | 15.78 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅W 2.4L 手動(dòng) 豪華型 汽油 2012款 | 13.98 | ↓0.1 | 13.88 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅W 2.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 2012款 | 13.98 | ↓0.1 | 13.88 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅W 2.4L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 2012款 | 12.98 | ↓0.1 | 12.88 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.4L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 汽油 2011款 | 13.58 | ↓0.1 | 13.48 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.4L 手動(dòng) 豪華型 汽油 2011款 | 14.98 | ↓0.1 | 14.88 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.5L 手動(dòng) 標(biāo)準(zhǔn)型 柴油 2011款 | 16.58 | ↓0.1 | 16.48 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.4L 手動(dòng) 旗艦型 汽油 2011款 | 16.98 | ↓0.1 | 16.88 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.5L 手動(dòng) 旗艦型 柴油 2011款 | 19.98 | ↓0.1 | 19.88 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅L 2.5L 手動(dòng) 豪華型 柴油 2011款 | 17.98 | ↓0.1 | 17.88 | 現(xiàn)車(chē)充足 |
大海獅
對(duì)該品牌感興趣?直接向該商家詢(xún)問(wèn)最低價(jià):