隨著全國二胎政策的全面放開以及部分城市7座車型限行逐漸解除,在最近的一段時間里,7座車型的關(guān)注度不斷升高,其中既有MPV也有SUV。兩者的定位將市場進一步細分,一般情況下MPV車型乘坐空間更大,市場定位大多為宜商宜家;而SUV的優(yōu)勢在于擁有相對較好的路況應(yīng)對能力,家用居多。今天的主角是兩款7座版SUV車型,它們均來自于東風(fēng)汽車——東風(fēng)風(fēng)光580于2016年6月21日上市,東風(fēng)風(fēng)行SX6的上市時間為7月24日,兩者都是這個領(lǐng)域的新面孔。下面就來一起看看它們的表現(xiàn)如何吧。
車身尺寸對比 | ||
車型 | 東風(fēng)風(fēng)光580 1.5T手動豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 2.0L手動豪華型 |
長度(mm) | 4680 | 4660 |
寬度(mm) | 1845 | 1810 |
高度(mm) | 1715 | 1790 |
軸距(mm) | 2780 | 2750 |
安全裝備 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動豪華型 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | - |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | - | - |
膝部氣囊 | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | ● | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | - |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | - |
操控配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動豪華型 |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ○ | ● |
上坡輔助 | ○ | ● |
自動駐車 | - | - |
陡坡緩降 | - | - |
可變懸架 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
外部配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動豪華型 |
電動天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
運動外觀套件 | - | - |
鋁合金輪圈 | ● | ● |
電動吸合門 | - | - |
側(cè)滑門 | - | - |
電動后備廂 | - | - |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動豪華型 |
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) | 上下調(diào)節(jié) |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - |
方向盤加熱 | - | - |
方向盤記憶 | - | - |
定速巡航 | - | - |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒車視頻影像 | ● | ○ |
行車電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤 | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
座椅配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動豪華型 |
座椅材質(zhì) | 仿皮 | 仿皮 |
運動風(fēng)格座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | ● |
第二排座椅移動 | - | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - |
電動座椅記憶 | - | - |
前/后排座椅加熱 | - | - |
前/后排座椅通風(fēng) | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | 2座 | 3座 |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動豪華型 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ○ |
定位互動服務(wù) | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ○ |
藍牙/車載電話 | ● | ○ |
車載電視 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - |
揚聲器品牌 | - | - |
揚聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
燈光配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動豪華型 |
近光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
遠光燈 | 鹵素 | 鹵素 |
日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠近光 | - | - |
自動頭燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動豪華型 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | - |
內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | - | - |
后視鏡電動折疊 | ● | - |
后視鏡記憶 | - | - |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動豪華型 |
空調(diào)控制方式 | 手動● | 手動● |
后排獨立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | - | ● |
車載冰箱 | - | - |
高科技配置 | 東風(fēng)風(fēng)光580 2016款 1.5T 手動豪華型 | 風(fēng)行SX6 2016款 2.0L 手動豪華型 |
自動泊車入位 | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | - | - |
并線輔助 | - | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - |
全景攝像頭 | - | - |
兩車采用了不同的座椅布局,東風(fēng)風(fēng)光為2+3+2式,風(fēng)行SX6為2+2+3式。身高180cm的體驗者在兩輛車內(nèi)進行空間體驗,風(fēng)行SX6的乘坐空間更為寬敞,且由于該車第二排座椅可前后滑動,能夠根據(jù)第二、三排乘客的身材調(diào)整出更為舒適的空間配比。
● 后備廂空間對比:東風(fēng)風(fēng)光580后備廂的空間表現(xiàn)更優(yōu)
后備廂及尾門尺寸對比 | |||
車型 | 東風(fēng)風(fēng)光580 1.5T手動豪華型 | 東風(fēng)風(fēng)行SX6 2.0L手動豪華型 | |
后備廂 | 最小進深(mm) | 380 | 380 |
*大進深(mm) | 1980 | 1330 | |
最小寬度(mm) | 1010 | 1120 | |
*大寬度(mm) | 1100 | 1330 | |
內(nèi)部高度(mm) |